隱藏式屋面板YX54-410-820[安裝便捷]
隱藏式屋面板YX54-410-820采用展開寬度為1000mm的鋼板,經(jīng)過輥壓冷彎成有效寬度為820mm的壓型彩鋼板。壓型彩鋼板具有質(zhì)輕、高強(qiáng)、色澤豐富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、壽命長、免維護(hù)等特點。
訂購熱線:188-1199-6168
隱藏式屋面板YX54-410-820采用展開寬度為1000mm的鋼板,經(jīng)過輥壓冷彎成有效寬度為820mm的壓型彩鋼板。壓型彩鋼板具有質(zhì)輕、高強(qiáng)、色澤豐富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、壽命長、免維護(hù)等特點。
直立鎖縫820屋面系統(tǒng)
上一個:隱藏式屋面板YX76-380-760彩鋼瓦[免維護(hù)]
鋼板型號 | YX54-410-820彩鋼板 |
有效寬度(mm) | 1000 |
展開寬度(mm) | 820 |
板厚(mm) | 0.3~0.6 |
用途 |
隱蔽式屋面板
|
YX54-410-820彩鋼板的耐腐蝕性主要取決于它的合金成分(鉻、鎳、鈦、硅、鋁、猛、等)和內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu),起主要作用的是鉻元素。鉻具有很高的化學(xué)性,能在鋼表面形成鈍化膜,使金屬與外界隔離開來,保護(hù)鋼板不被氧化。
YX54-410-820屋面板產(chǎn)品的特點
美觀
壓型彩鋼板清晰的線條多達(dá)幾十種顏色,可配合任何風(fēng)格建筑物的需要,達(dá)到滿意的效果。
安裝便捷
彩鋼板自重輕,拼接式安裝及可隨意切割的特點,決定其安裝的簡便,可大大的提高效益,節(jié)省工期。耐久多種研究顯示,經(jīng)國外40年以上廣泛使用證實:經(jīng)特殊涂層處理的彩鋼板保質(zhì)期在10-115年,以后每隔10年噴防腐涂料,活動板房壽命可達(dá)35年以上。
強(qiáng)度高
可作天花圍護(hù)結(jié)構(gòu)板材承重,抗彎抗壓;一般房屋不用梁柱,氧指數(shù):(OI)32.0。
直立鎖縫820屋面系統(tǒng)
壓型鋼板號 | RSS820 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 820 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 隱藏式屋面板 | |
截面慣性距 | 22.62 | 27.14 | ||
截面抵抗矩 | 15.06 | 18.00 |
壓型鋼板號 | YX76-380-760 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 760 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 隱藏式屋面板 |
截面慣性距 | 37.27 | 49.69 | 62.10 | |
截面抵抗矩 | 12.29 | 16.39 | 20.48 |
壓型鋼板號 | YX54-410-820 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 820 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 隱藏式屋面板 |
截面慣性距 | 37.53 | 49.77 | 62.14 | |
截面抵抗矩 | 12.41 | 16.52 | 20.59 |
壓型鋼板號 | YX25-205-820 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 820 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墻面板 | |
截面慣性距 | 4.38 | 5.32 | ||
截面抵抗矩 | 7.18 | 8.35 |
壓型鋼板號 | YX25-205-1025 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 1025 | |||
展開寬度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墻面板 | |
截面慣性距 | 9.18 | 10.76 | ||
截面抵抗矩 | 4.68 | 5.62 |
壓型鋼板號 | YX25-210-840 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 840 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墻面板 | |
截面慣性距 | 4.44 | 5.38 | ||
截面抵抗矩 | 6.98 | 8.31 |
壓型鋼板號 | YX35-125-750(V-125) | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 750 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墻面板 |
截面慣性距 | 11.54 | 13.85 | 18.83 | |
截面抵抗矩 | 6.23 | 7.48 | 10.00 |
壓型鋼板號 | YX31.5-130-780 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 990 | |||
展開寬度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墻面板 |
截面慣性距 | 10.56 | 12.79 | 17.62 | |
截面抵抗矩 | 5.30 | 6.44 | 8.39 |
壓型鋼板號 | YX14-63.5-850 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 850 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墻面板 |
截面慣性距 | 1.84 | 2.25 | 3.04 | |
截面抵抗矩 | 2.04 | 2.50 | 3.37 |
壓型鋼板號 | YX15-225-900 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 900 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 屋面內(nèi)襯、墻面板 |
截面慣性距 | 5.30 | 6.65 | 8.03 | |
截面抵抗矩 | 2.82 | 3.56 | 4.21 |
壓型鋼板號 | YX8-130-910 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 910 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 屋面內(nèi)襯、墻面板 |
截面慣性距 | 5.81 | 8.85 | 11.12 | |
截面抵抗矩 | 2.19 | 4.56 | 6.07 |
壓型鋼板號 | YX25-248-992 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 992 | |||
展開寬度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 墻面板 |
截面慣性距 | 7.10 | 9.80 | 12.40 | |
截面抵抗矩 | 3.10 | 5.20 | 7.30 |
壓型鋼板號 | YX28-207-828 | 用途 | ||
有效覆蓋寬度 | 828 | |||
展開寬度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墻面板 | |
截面慣性距 | 14.80 | 17.76 | ||
截面抵抗矩 | 12.32 | 14.76 |
上一個:隱藏式屋面板YX76-380-760彩鋼瓦[免維護(hù)]